Guiden til de bedste high- og low- end VR Headsets. Find det VR Headset, der passer bedst til dig.
Herunder vil du først finde en sammenligningstabel. Formålet med denne er at give dig et overblik over de forskellige VR Headsets, der findes samt beskrive, hvilke forskelle der er på disse. Hvis du er ukendt med den terminologi, der bruges, så vil du kunne se en beskrivelse ved at trykke på ordene længst til venstre i tabellerne eller ved at se en samlet beskrivelse her.
Efterfølgende vil du finde en mere deltajeret beskrivelse af de enkelte VR Headsets.
Søger du at finde frem til de bedste VR briller til iPhone?
Så tag et kig på vores: VR briller til iPhone guide
Sammenlign
Herunder finder du VR Guide sammenligningen af de forskellige VR headsets, som med rette har fået mest omtale. Da der er en meget stor forskel mellem kvaliteten af VR headsets, vil du se nedenstående være opdelt i high-end VR Headsets og low-end Headsets.
High-end Headsets er her defineret som VR Headsets, der har en skærm og diverse sensorer indbygget. Vær opmærksom på at et High End VR Headset også kræver en hurtig PC. Du kan læse mere omkring computere, der er klar til VR her på siden under VR Ready PC.
Low-end Headsets er her defineret som VR Headsets, der anvender en mobiltelefon som skærm. Denne monteres inde i Headsettet, hvorefter man starter en app, der er lavet til formålet – mere om dette under de enkelte VR Headsets længere nede.
Det skal nævnes, at markedet indenfor Low-end VR Headsets vokser meget hurtigt, og at kvaliteten af disse varierer meget. Derfor har VR Guide bevidst valgt kun at fokusere på de produkter, der er mest populære og dermed også testet af flest mulige brugere før dig.
VR Headset Scoreboard - til mobiltelefoner (low end)
![]() BOBO VR Z6 Mere Info | ![]() BOBO VR Z4 Mere Info | ![]() Samsung Gear VR Mere Info | ![]() Google Daydream Mere Info | ![]() Homido VR brille Mere Info | ![]() Mattel View-Master VR Mere Info | ![]() VR Shinecon Brille Mere Info | ![]() VR Box 2.0 Mere Info | ![]() Google Cardboard 2 Mere Info | ![]() Google Cardboard Mere Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR Guide Scoren | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Kvalitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Field of View | 110 | 120 | 96 | 90 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Kompatible telefoner | Alle der kan bruges til VR | Alle der kan bruges til VR | Kun nyerere Samsung | Bedst til Google Daydream | Alle der kan bruges til VR | Alle der kan bruges til VR | Alle der kan bruges til VR | Alle der kan bruges til VR | Alle der kan bruges til VR | Alle der kan bruges til VR |
Opløsning | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | 2560x1440 | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) |
Skærm- teknologi | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | AM OLED | AM OLED | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) | (afhænig af telefon) |
Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Positinal tracking | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Udkommer | Er udkommet | Er udkommet | Er udkommet | Er udkommet | Er udkommet | Er udkommet | Er udkommet | Er udkommet | Er udkommet | Er udkommet |
Pris | 479,00 kr. | 399,00 kr. | 859,00 kr. | 550,00 kr. | 520,00 kr. | 220,00 kr. | 99,00 kr. | 79,00 kr. | 89,00 kr. | 44,00 kr. |
Link til køb | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VR Headset Scoreboard - Med indbygget skærm/sensorer (high end)
![]() Oculus Rift Mere Info | ![]() HTC Vive Mere Info | ![]() PlayStation VR Mere Info | |
---|---|---|---|
VR Guide Scoren | 4 | 4 | 4 |
Kvalitet | 5 | 5 | 5 |
Field of View | 110 | 110 | 110 |
Opløsning | 2160x 1200 | 2160x 1200 | 1920x 1080 |
Skærm- teknologi | OLED | OLED | OLED |
Refresh rate | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz |
Positinal tracking | Ja | Ja | Ja |
Udkommer | Er udkommet | Er udkommet | Er udkommet |
Pris | 5.999 kr. | 7.299 kr. | 3.799 kr. |
Link til køb | ![]() | ![]() | ![]() |
VR Headset Scoreboard - Stand-alone
![]() Quest Mere Info | ![]() Go Mere Info | |
---|---|---|
VR Guide Scoren | 5 | 5 |
Kvalitet | 5 | 5 |
Field of View | 101 | 101 |
Opløsning | 1600x 1400 (per øje) | 2560x 1440 (total) |
Skærm- teknologi | LCD | LCD |
Refresh rate | 72 Hz | 72 Hz |
Positinal tracking | Ja | Nej |
Processor | Snapdragon 835 | Snapdragon 821 |
Udkommer | Er udkommet | Er udkommet |
Pris | 3.599 kr. | 2.490 kr. |
Link til køb | ![]() | ![]() |
Lær mere om de enkelte VR briller
For at finde frem til de rigtige VR briller råder vi dig til at læse nærmere om dem herunder. Her vil du finde en grundig beskrivelse af de enkelte VR Headsets, billeder og videoer, hvis formål er at guide dig frem til det VR Headset, der passer bedst til dig.
LÆS MERE OM VR BRILLER TIL IPHONE
LÆS MERE OM BOBOVR Z4
LÆS MERE OM GOOGLE DAYDREAM
LÆS MERE OM SAMSUNG GEAR VR
LÆS MERE OM HOMIDO
LÆS MERE OM MATTEL VIEW-MASTER
LÆS MERE OM VR BOX 2.0
LÆS MERE OM VR SHINECON
LÆS MERE OM GOOGLE CARDBOARD v. 2.0
LÆS MERE OM GOOGLE CARDBOARD
LÆS MERE OM OCULUS GO
LÆS MERE OM OCULUS QUEST
LÆS MERE OM OCULUS RIFT
LÆS MERE OM HTC VIVE
LÆS MERE OM PLAYSTATION VR